
| KREDİ HACİM ARALIĞI | BİRİM FİYAT |
| 1 - 199 | 0.090 $ |
| 200 - 499 | 0.085 $ |
| 500 - 999 | 0.080 $ |
| 1.000 - 9.999 | 0.075 $ |
| 10.000 - 49.999 | 0.070 $ |
| 50.000 - 99.999 | 0.065 $ |
| 100.000 - 249.999 | 0.059 $ |
| 250.000 - 499.999 | 0.055 $ |
| Kredi Miktarı: | |
| Toplam Maliyet: | (Yukarındaki Alana Hesaplamak İstediğiniz Kredi Miktarını Giriniz) |
| OPERATÖR | BİRİM GÖNDERİM İÇİN KREDİ MALİYETİ |
| Avea | 1 |
| Vodafone | 1 |
| Turkcell | 2 |